<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>FOREX PROJECT</title>
	<atom:link href="http://www.forex-project.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-project.net</link>
	<description>Journal de trading sur le forex</description>
	<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:19:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Yes, we can!</title>
		<link>http://www.forex-project.net/2008/11/05/yes-we-can/</link>
		<comments>http://www.forex-project.net/2008/11/05/yes-we-can/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 05:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akuma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[J'apprends]]></category>

		<category><![CDATA[élections américaines]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[dollar]]></category>

		<category><![CDATA[politique industrielle]]></category>

		<category><![CDATA[politique monétaire]]></category>

		<category><![CDATA[yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-project.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Probablement une journée historique pour les Etats Unis d&#8217;Amérique mais également pour le monde. Barack Obama est le premier président américain noir.
Preuve en est que les USA sont une grande nation et une grande démocratie.
Après les années Bush, plus synonymes d&#8217;ostracisme et de bellicisme, l&#8217;élection du leader démocrate incarne véritablement le rêve américain. Un souffle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-project.net/2008/11/05/yes-we-can/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trading et éthique</title>
		<link>http://www.forex-project.net/2008/10/31/trading-et-ethique/</link>
		<comments>http://www.forex-project.net/2008/10/31/trading-et-ethique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akuma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[J'apprends]]></category>

		<category><![CDATA[éthique]]></category>

		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>

		<category><![CDATA[définition]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-project.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Il est évident que la crise financière a accentué la volatilité et les trades initiés ces derniers mois ont tout simplement été extraordinaires. Des signaux tous les jours et quasiment que des cas d&#8217;école. Les daytraders vivent un très grand moment, contrairement à 99% de la population mondiale&#8230;.
Dès lors nous pouvons nous interroger sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-project.net/2008/10/31/trading-et-ethique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De passage</title>
		<link>http://www.forex-project.net/2008/08/07/de-passage/</link>
		<comments>http://www.forex-project.net/2008/08/07/de-passage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 07:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akuma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-project.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Un petit lien sympathique sur une salle de marché indépendante: Les traders s&#8217;affranchissent des banques.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-project.net/2008/08/07/de-passage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A bientôt</title>
		<link>http://www.forex-project.net/2008/03/12/a-bientot/</link>
		<comments>http://www.forex-project.net/2008/03/12/a-bientot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 13:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akuma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-project.net/2008/03/12/a-bientot/</guid>
		<description><![CDATA[Je mets donc le blog en veille pour quelques mois, le temps pour moi de terminer mes autres projets.
L&#8217;expérience fut très intéressante et je reviendrais donc d&#8217;ici la fin de l&#8217;année, probablement avec un nom de domaine différent (l&#8217;actuel existe également sous une autre extension et génère un amalgame gênant) et avec un contenu plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-project.net/2008/03/12/a-bientot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La notion de tendance</title>
		<link>http://www.forex-project.net/2008/02/29/la-notion-de-tendance/</link>
		<comments>http://www.forex-project.net/2008/02/29/la-notion-de-tendance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 23:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akuma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[J'apprends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-project.net/2008/02/29/la-notion-de-tendance/</guid>
		<description><![CDATA[Je l&#8217;ai déjà martelé dans les précédents articles mais la tendance est haussière et ce, depuis le début du mois. Travailler la baisse dans ce contexte me paraît d&#8217;autant plus stupide.
Vous êtes-vous déjà posé la question de pourquoi on nous bassine à longueur de temps sur la nécessité de suivre la tendance? Un système que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-project.net/2008/02/29/la-notion-de-tendance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
